Основные |
Производитель | Upvel |
Код производителя | UR-835VCU |
Тип устройства | Wi-Fi ADSL точка доступа |
Стандарт беспроводной связи | 802.11ac |
Макс. скорость беспроводного соединения | 1600 Мбит/с |
Поддержка MIMO | да |
Поддержка ADSL2+ | да |
Прием/передача |
Защита информации | WEP, WPA, WPA2, 802.1x |
Мощность передатчика | 13 dBM |
Радиус действия внутри помещения | 100 м |
Радиус действия вне помещения | 300 м |
Опции точки доступа/моста |
Коммутатор | 4 x LAN |
Гостевая сеть | да |
Режим репитера (повторителя) | да |
Режим моста | да |
Расширенные функции | файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер |
Скорость портов | 1000 Мбит/сек |
Поддержка технологии WDS | да |
Маршрутизатор (роутер) |
Маршрутизатор | да |
Межсетевой экран (FireWall) | да |
NAT | да |
SPI | да |
DHCP-сервер | да |
Поддержка Dynamic DNS | да |
Демилитаризованная зона (DMZ) | да |
Статическая маршрутизация | да |
Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2 |
VPN |
Поддержка VPN pass through | да |
Поддержка VPN-туннелей | да, (8 туннелей) |
Антенна |
Количество внутренних антенн | 5 x 3 dBi |
Управление |
Web-интерфейс | да |
Поддержка Telnet | да |
Процессор и память |
Объем оперативной памяти | 128 Мб |
Флэш-память | да |
Объем флеш-памяти | 16 Мб |
Дополнительно |
Поддержка IPv6 | да |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | да |
Количество разъемов USB 2.0 Type A | 2 |
Интерфейс встроенного принт-сервера | USB |
Возможность подключения 3G-модема | да |
Возможность подключения WiMAX-модема | да |
Возможность подключения LTE-модема | да |
Дополнительная информация | резервирование подключения к Интернету через 3G/LTE модем; поддержка IP-TV; VDSL2; родительский контроль; OpenVPN, GRE, 6in4 (6RD), 4in6 (DS-Lite), DHCPv6, IPv6 over PPP, IPv6 Router Advertisement (radvd), IPv6 Stateless / Stateful Address Auto-configuration, IPv4 или IPv4/IPv6 Dual Stack |
Размеры | 190x150x35 мм |
Вес | 0.31 кг |
|
www.upvel.ru |