Основные |
Производитель | Upvel |
Код производителя | UR-515D4G |
Тип устройства | Wi-Fi маршрутизатор (router) |
Стандарт беспроводной связи | 802.11n |
Макс. скорость беспроводного соединения | 600 Мбит/с |
Прием/передача |
Защита информации | WEP, WPA, WPA2, 802.1x |
Мощность передатчика | 18 dBM |
Радиус действия внутри помещения | 100 м |
Радиус действия вне помещения | 300 м |
Опции точки доступа/моста |
Коммутатор | 4 x LAN |
Гостевая сеть | да |
Режим репитера (повторителя) | да |
Расширенные функции | файловый сервер, FTP-сервер |
Скорость портов | 100 Мбит/сек |
Маршрутизатор (роутер) |
Маршрутизатор | да |
Межсетевой экран (FireWall) | да |
NAT | да |
SPI | да |
DHCP-сервер | да |
Поддержка Dynamic DNS | да |
Демилитаризованная зона (DMZ) | да |
Статическая маршрутизация | да |
Протоколы динамической маршрутизации | RIP v1, RIP v2 |
Антенна |
Внешняя антенна | 2 x 5 dBi |
Тип внешней антенны | съемная |
Управление |
Web-интерфейс | да |
Процессор и память |
Объем оперативной памяти | 64 Мб |
Объем флеш-памяти | 16 Мб |
Дополнительно |
Поддержка IPv6 | да |
Количество разъемов USB 2.0 Type A | 1 |
Возможность подключения 3G-модема | да |
Возможность подключения LTE-модема | да |
Дополнительная информация | поддержка IP-TV |
Размеры | 177x35x135 мм |
Вес | 0.26 кг |
|
|